—— 联系世界 服务中国
特点 |
安全储存:
多种报警安全系统
3级用户权限管理
电子邮件报警通知
USB导出数据事件
Labdesk软件远程监控和数据管理功能
远程报警输出接点
后备电池在断电时供显示器声光报警
精确控温:
PID微处理器系统,精确控温
性能强大的级联压缩机制冷系统
硬质聚亚胺酯原位整体发泡,拥有优异的保温性能
分隔腔室内门设计,减少取样时冷量的散失
使用方便:
7英寸彩色触摸屏(SMART 系列为4.3英寸),用户友好操作界面
人体工程学设计门锁手柄
鹰嘴式不锈钢内门锁扣,开闭顺畅
真空释放接口,可轻松地将门打开
可调节高度脚轮
20mm标配检测孔
新颖的门密封圈方案减少结冰
规格表 |
型号 | ZLN-UT200 | ZLN-UT300 | ZLN-UT500 |
技术参数 | |||
循环方式 | 自然对流 | ||
腔室容量 [L] | 242 | 326 | 477 |
冻存盒数量 133x133x50mm [pcs] | 108 | 144 | 352 |
控制器 | 带有外部LCD图形显示的微处理器 | ||
显示器 | SMART 系列 4.3英寸全彩触摸屏 | ||
SMART PRO 系列 7英寸全彩触摸屏 | |||
温度 | |||
温度范围 [°C] | -86…-40 | ||
温度分辨率 … [°C] | 0,1 | ||
降温时间从20°C 降到 -80°C [h] | 3,5 | ||
断电后保温时间 从-80°C 升至 -60°C [h] | 1,5 | ||
腔室 | |||
门类型 | 实心门 | ||
内室材质 | |||
C Smart | 符合DIN 1.4016标准的不锈钢 | ||
P Smart | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | ||
P Smart PRO | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | ||
PS Smart PRO | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | ||
外壳材质 | |||
C Smart | 彩色粉末涂层钢板 | ||
P Smart | 彩色粉末涂层钢板 | ||
P Smart PRO | 彩色粉末涂层钢板 | ||
PS Smart PRO | 彩色粉末涂层钢板 | ||
外形尺寸 [mm] /1/ | |||
宽度 A | 880 | 880 | 850 |
高度 B | 1630 | 1930 | 2010 |
深度 C | 950 | 950 | 950 |
内室尺寸 [mm] | |||
宽度 D | 520 | 520 | 620 |
高度 E | 830 | 1120 | 1380 |
深度 F | 560 | 560 | 570 |
深度 G | 240 | 240 | 670 |
![]() | |||
层架数(标配 | 最大) | 2丨2 | 3丨3 | 4丨4 |
层架最大装载量 [kg] | 10 | 10 | 10 |
内部腔室数量 | 3 | 4 | 2 |
设备最大装载量 [kg] | 65 | 80 | 80 |
净重 [kg] | 180 | 200 | 200 |
电气参数 | |||
电压* | 230V 50-60Hz | ||
标称功率 [W] | 2100 | 2100 | 2100 |
制冷剂 | 无氟环保制冷剂 | ||
质保期 | 12 months | ||
制造商 | 波兰 POL-EKO-APARATURA |
思迈谛(广州)生命科学有限公司 粤ICP备20035365号.