—— 联系世界 服务中国
特点 |
安全储存:
多种报警安全系统
3级用户权限管理
电子邮件报警通知
USB导出数据事件
Labdesk软件远程监控和数据管理功能
精确控温:
PID微处理器系统,精确控温
强制循环空气,确保良好温度均匀性和快速温度恢复
国际知名品牌压缩机制冷系统
独立循环除霜系统
硬质聚亚胺酯原位整体发泡,拥有优异的保温性能
使用方便:
7英寸彩色触摸屏(SMART 系列为4.3英寸),用户友好操作界面
可调节搁板,根据样品大小增大腔室空间
采用双层门结构内门为钢化玻璃配合密封条,隔热性能好,观察箱内情况时不影响箱内温度
箱底脚轮采用独立固定底脚设计万向轮,方向自由可调,并可锁定,移动方便
规格表 |
型号 | ILW53 | ILW115 | ILW240 | ILW400 | ILW750 |
技术参数 | |||||
循环方式 | 强制循环 | ||||
腔室容积 [L] | 56 | 112 | 245 | 424 | 749 |
工作容积 [L] | 56 | 112 | 245 | 424 | 749 |
控制器 | 带有外部LCD图形显示的微处理器 | ||||
显示器 | SMART 系列 4.3英寸全彩触摸屏 | ||||
SMART PRO 系列 7英寸全彩触摸屏 | |||||
温度 | |||||
温度范围 [°C] | 0… 70 / -10… 100 (选配) | ||||
温度分辨率 [°C] | 0,1 | ||||
温度波动 在37°C [°C] | 0,2 | ||||
温度偏差 在37°C [°C] | 0,3 | ||||
独立可调温度安全保护装置 | SMART 系列 2.0级 (DIN 12880) / 3.3级 (选配) | ||||
SMART PRO 系列 3.3级 | |||||
级腔室 | |||||
门 | 双门(5) / 带观察窗的门 (选配) | ||||
内室材料 | |||||
Smart | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | ||||
IG Smart | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | ||||
Smart PRO | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | ||||
IG Smart PRO | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | ||||
外壳材料 | |||||
Smart | 彩色粉末涂层钢板 | ||||
IG Smart | 布纹不锈钢 | ||||
Smart PRO | 彩色粉末涂层钢板 | ||||
IG Smart PRO | 布纹不锈钢 | ||||
外部尺寸 [mm] /1/ | |||||
width A | 590 | 660 | 820 | 1020 | 1260 |
height B | 1000 | 1140 | 1430 | 1730 | 1910 |
depth C | 630 | 720 | 780 | 780 | 890 |
内室尺寸 [mm] | |||||
width D | 400 | 460 | 600 | 800 | 1040 |
height E | 390 | 540 | 800 | 1040 | 1200 |
depth F | 350 | 450 | 510 | 510 | 600 |
![]() | |||||
层架 (标准 | 最大) | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 14 | 5 | 16 |
层架最大装载量 [kg] /2/ | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
- 层架加强版 (PW) [kg] /3/ | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
设备最大装载量 [kg] | 40 | 60 | 90 | 120 | 140 |
- 设备加强版(W) [kg] /4/ | 80 | 120 | 300 | 300 | 300 |
净重 [kg] | 69 | 90 | 140 | 185 | 275 |
电气参数 | |||||
电压* | 230V 50-60Hz | ||||
标称功率 [W] | 450 | 500 | 900 | 1300 | 1900 |
制冷剂 | 无氟环保制冷剂 | ||||
质保期 | 12 months | ||||
制造商 | 波兰 POL-EKO-APARATURA |
以上所有技术数据均以标准单位为准(无可选附件)
*-根据要求提供其他电源
1-深度不包括50毫米电源线
2-在均匀加载的表面上
3-加固货架
4-加强版
5-附加的内部玻璃门
思迈谛(广州)生命科学有限公司 粤ICP备20035365号.