—— 联系世界 服务中国
特点 |
安全储存:
多种报警安全系统
3级用户权限管理
电子邮件报警通知
USB导出数据事件
Labdesk软件远程监控和数据管理功能
精确控温:
PID微处理器系统,精确控温
强制循环空气,确保良好温度均匀性和快速温度恢复
国际知名品牌压缩机制冷系统
独立循环除霜系统
硬质聚亚胺酯原位整体发泡,拥有优异的保温性能
使用方便:
7英寸彩色触摸屏(SMART 系列为4.3英寸),用户友好操作界面
可调节搁板,根据样品大小增大腔室空间
可选外部玻璃门,对存放的样品变化进行观察
箱内带有照明系统可以清楚观察实验样品
箱底脚轮采用独立固定底脚设计万向轮,方向自由可调,并可锁定,移动方便
型号 | ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST500 | ST700 | ST1200 | ST1450 |
技术参数 | ||||||||||
空气循环 | 强制对流 | |||||||||
腔室容积 [L] | 70 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 625 | 1365 | 1540 |
工作容积 [L] | 55 | 122 | 163 | 203 | 243 | 324 | 411 | 499 | 1239 | 1367 |
控制器 | 带有外部LCD图形显示的微处理器 | |||||||||
显示器 | SMART 系列 4.3英寸全彩触摸屏 | |||||||||
SMART PRO 系列 7英寸全彩触摸屏 | ||||||||||
温度和湿度 | ||||||||||
温度范围 [°C] | 3… 40 / 70 (选配) | |||||||||
温度分辨率 … [°C] | 0,1 | |||||||||
温度波动度在37°C[°C] | 0.3 | |||||||||
温度偏差在37°C[°C] | 0.5 | |||||||||
独立可调的温度安全装置 | SMART 系列 1.0级(DIN 12880 )/ 3.3级 (选配), | |||||||||
SMART PRO系列 3.3级(DIN 12880) | ||||||||||
腔室 | ||||||||||
门 | 实心门 (标配)/ 玻璃门(选配)/ 双层门(选配) /5/ | |||||||||
内室材料 | ||||||||||
C Smart | 符合DIN 1.4016标准的不锈钢 | |||||||||
CS Smart | 符合DIN 1.4016标准的不锈钢 | |||||||||
P Smart | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | |||||||||
PS Smart | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | |||||||||
P Smart PRO | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | |||||||||
PS Smart PRO | 符合DIN 1.4301标准的耐酸不锈钢 | |||||||||
外壳材料 | ||||||||||
C Smart | 彩色粉末涂层钢板 | |||||||||
CS Smart | 抛光不锈钢 | |||||||||
P Smart | 彩色粉末涂层钢板 | |||||||||
PS Smart | 抛光不锈钢 | |||||||||
P Smart PRO | 彩色粉末涂层钢板 | |||||||||
PS Smart PRO | 抛光不锈钢 | |||||||||
外形尺寸 [mm] /1/ | ||||||||||
宽度 | 570 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 660 | 750 | 1480 | 1460 |
高度 | 660 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1900 | 1990 | 1990 | 1990 | 1940 |
深度 | 680 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 810 | 860 | 860 | 960 |
层架数 (标配 | 最大) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 | 2*3 | 11 | 2*3 | 11 |
最大层架装载量 [KG] /2/ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
层架加强版(PW)[KG] | on request | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
设备最大装载[KG] | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 950 |
净重[KG] | 32 | 54 | 59 | 69 | 75 | 90 | 105 | 115 | 185 | 2 |
电气参数 | ||||||||||
电源 | 230V 50Hz | |||||||||
标称功率(W) | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 4/6 | 4/7 | 4/10 | 3/11 | 3/11 | 2×3/11 | 2×3/11 |
质保期 | 12个月 | |||||||||
制造商 | 波兰 POL-EKO-APARATURA |
思迈谛(广州)生命科学有限公司 粤ICP备20035365号.